Chocoladepap Haver – 7 Maaltijden
Start jouw dag goed met de Shakte That Weight heerlijke en voedzame Chocoladepap Haver. Onze caloriearme pap smaakt geweldig en zit bordevol met alle goede dingen die je nodig hebt om gezond te blijven, waaronder veel vezels en proteïne – de perfecte manier om de dag goed te starten en langer een vol gevoel te hebben.
- 1 zakje = 1 maaltijd
- 20+ vitamines & mineralen
- 209 calorieën per portie
- 3g proteïne
- Geschikt voor vegetariërs
- Zonder palmolie
Voedingsinformatie op basis van mengen met 170ml magere melk.
€16.95
Op voorraadPer 100g | Per portie (40g) | 1 zakje + 170 ml magere melk | |
---|---|---|---|
kcal | 374 | 150 | 209 |
kJ | 1571 | 630 | 882 |
Fat (g) | 10.4 | 4.2 | 4.3 |
Of which saturates (g) | 2.1 | 0.8 | 0.9 |
Of which mono-unsaturates (g) | 3.7 | 1.5 | 1.5 |
Of which polyunsaturates (g) | 3.7 | 1.5 | 1.5 |
Of which omega 3 (g) | 0.25 | 0.10 | 0.12 |
Of which omega 6 (g) | 3.0 | 1.2 | 1.2 |
Carbohydrate (g) | 35.0 | 14.0 | 22.7 |
Of which sugars (g) | 1.7 | 0.7 | 9.4 |
Of which starch (g) | 33.3 | 13.3 | 13.3 |
Fibre (g) | 8.0 | 3.2 | 3.2 |
Protein (g) | 31.0 | 12.4 | 18.3 |
Salt (g) | 0.68 | 0.27 | 0.46 |
Per 100g | ADH % (Per 100g) | Per portie (40g) | ADH % (per portie) | 1 zakje + 170 ml magere melk | % ADH 1 zakje + 170 ml magere melk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 793 | 99 | 317 | 40 | 322 | 40 |
Vitamin D (μg) | 4.9 | 98 | 2.0 | 40 | 2.0 | 40 |
Vitamin E (mg TE) | 19 | 158 | 7.6 | 63 | 7.6 | 63 |
Vitamin K (μg) | 81 | 108 | 32.4 | 43 | 32.4 | 43 |
Vitamin C (mg) | 79.3 | 99 | 31.7 | 40 | 31.7 | 40 |
Thiamin (mg) | 1.10 | 100 | 0.44 | 40 | 0.53 | 48 |
Riboflavin (mg) | 1.50 | 107 | 0.60 | 43 | 0.92 | 66 |
Niacin (mg NE) | 16.1 | 101 | 6.40 | 40 | 6.56 | 41 |
Vitamin B6 (mg) | 1.40 | 100 | 0.56 | 40 | 0.63 | 45 |
Folate (μg) | 202.6 | 101 | 81 | 41 | 90 | 45 |
Vitamin B12 (μg) | 1.9 | 76 | 0.76 | 30 | 1.64 | 66 |
Biotin (μg) | 55.2 | 110 | 22.1 | 44 | 25.6 | 51 |
Pantothenic acid (mg) | 6.0 | 100 | 2.4 | 40 | 3.0 | 50 |
Calcium (mg) | 255 | 32 | 102 | 13 | 316 | 40 |
Phosphorus (mg) | 600 | 86 | 240 | 34 | 417 | 60 |
Potassium (mg) | 800 | 40 | 320 | 16 | 593 | 30 |
Iron (mg) | 18.4 | 131 | 7.4 | 53 | 7.45 | 53 |
Zinc (mg) | 6.0 | 60 | 2.4 | 24 | 3.1 | 31 |
Copper (mg) | 1.50 | 150 | 0.6 | 60 | 0.6 | 60 |
Iodine (μg) | 148.4 | 99 | 59.4 | 40 | 99.7 | 66 |
Selenium (μg) | 62 | 113 | 24.8 | 45 | 30.2 | 55 |
Magnesium (mg) | 293 | 78 | 117 | 31 | 136.3 | 36 |
Manganese (mg) | 2.80 | 140 | 1.12 | 56 | 1.12 | 56 |
Haver (gluten) (54,3%) (vlokken, vezels); eiwitmengsel (soja eiwit, melk eiwit); plantaardige oliebereiding (geraffineerde sojaolie, glucosestroop, melk eiwit, stabilisator: pentanatriumtrifosfaten E451, antiklontermiddel: siliciumdioxide E551, natuurlijk aroma); cacaopoeder (5%) (gealkaliseerd met kaliumcarbonaten E501, zonnebloemlecithine E322); zuurteregelaars: kaliumcitraat E332, magnesiumoxide E530; aroma’s; stabilisator: magnesiumfosfaten E343; vitamine- en mineralenmix (L-ascorbinezuur (vit. C), D-alfa-tocoferylacetaat (vit. E), nicotinamide (vit. B3), ijzerpyrofosfaat, d-calciumpantothenaat (vit. B5), zinkoxide, natriumfluoride, mangaansulfaat, pyridoxinehydrochloride (vit. B6), riboflavine (vit. B2), thiaminemononitraat (vit. B1), kuipercarbonaat, acetaat (vit. A), pteroylmonoglutaminezuur (vit.B9), kaliumjodide, phyllochinon (vit. K1), natriumseleniet, D-biotine (vit. B8), natriummolybdaat, chroomchloride, cholecalciferol (vit. D3), cyanocobalamine (vit. B12)); zoetstoffen: sucralose E955, acesulfaam kalium E950.
Allergens: See above in Bold
1. Leeg de inhoud in een kom die in de magnetron kan.
2. Voeg langzaam 170ml magere melk toe en roer een paar seconden totdat het goed is opgelost.
3. Doe in de magnetron om 800W gedurende 1 minuut en 30 seconden, roer en doe nog een minuut in de magnetron. (Kookrichtlijnen kunnen variëren afhankelijk van de magnetron.)
4. Laat het 2-3 minuten afkoelen.
5. Consumeer binnen 10 minuten voor het beste resultaat.
Je kunt de pap combineren met elk Shake That Weight dieetplan. De meeste zullen ervoor kiezen om de pap als ontbijt te eten, maar het werkt ook als stevig avondeten. Je kunt het nog lekkerder maken door er jouw eigen draai aan te geven. Probeer het met een snufje kaneel, wat donkere chocoladekrullen, stukjes banaan of een beetje honing – wees creatief! Vergeet alleen niet om rekening te houden met de calorieën.
Snel en makkelijk om te bereiden in de magnetron of op de kookplaat, onze Chocolade Pap Haver is echt de beste manier om de dag te starten en dichter bij jou gewichtsverlies doelen te komen.
- 209 calorieën per portie
- 18.3g proteïne per portie
- 22.7g koolhydraten per portie
- 4.3g vet per portie
- Veel vezels
- Zonder palmolie
- Geschikt voor vegetariërs
- Zonder palmolie
- Met zoetstoffen
Voedingsinformatie op basis van mengen met 170ml magere melk.