Frullato dietetico sostitutivo del pasto al gusto di banana (vaschetta da 14 porzioni)
Want to be notified when this product is back in stock?
Frullato dietetico sostitutivo del pasto al gusto di banana (vaschetta da 14 porzioni)
Vuoi un trattamento fruttato e delizioso quando dimagrisci con uno dei nostri programmi dietetici? Allora perché non scegliere i nostri frullati sostitutivi del pasto alla banana morbidi e sontuosi? Sono ricchi di fibre e proteine per aiutarti a mantenerti sazio più a lungo e combattere quelle fastidiose voglie tra i pasti.
- Ogni barattolo da 500 g contiene 14 porzioni*
- 205 kcal per frullato
- 19,6 g di proteine per frullato
- 24,2 g di carboidrati per frullato
- 2,7 g di grassi per frullato
- Ricco di fibre
- Senza glutine
- Senza olio di palma
- Adatto ai vegetariani
Il prezzo originale era: €31.98.€28.78Il prezzo attuale è: €28.78.
Esaurito
Want to be notified when this product is back in stock?
Per 100g | 1 serving (33g) + 250ml water | 2 servings (66g) + 500ml water | 1 serving (33g) + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|
kcal | 378 | 125 | 250 | 205 |
kJ | 1591 | 526 | 1050 | 865 |
Grassi (g) | 7.9 | 2.6 | 5.2 | 2.7 |
Di cui saturi (g) | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.6 |
Di cui monoinsaturi (g) | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.49 |
Di cui polinsaturi (g) | 4.0 | 1.3 | 2.7 | 1.34 |
Di cui omega 3 (g) | 0.25 | 0.08 | 0.16 | 0.08 |
Di cui acido linoleico (g) | 3.03 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
Carboidrati (g) | 37.7 | 12.5 | 24.9 | 24.2 |
Di cui zuccheri (g) | 32.7 | 10.8 | 21.6 | 22.6 |
Di cui amido (g) | 5.0 | 1.7 | 3.3 | 1.6 |
Fibra (g) | 7.6 | 2.5 | 5.0 | 2.5 |
Proteine (g) | 35.1 | 11.6 | 23.2 | 19.6 |
Sale (g) | 1.67 | 0.55 | 1.10 | 0.80 |
Per 100 g | % RDA (per 100 g) | 1 serving (33g) + 250ml water | RDA % 1 serving (33g) + 250ml water | 2 servings (66g) + 500ml water | RDA % 2 servings (66g) + 500ml water | 1 serving (33g) + 250ml skim milk | RDA % 1 serving (33g) + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamina A (μg RE) | 2779 | 347 | 917 | 115 | 1834 | 229 | 924 | 116 |
Vitamina D (μg) | 8.00 | 160 | 2.64 | 53 | 5.28 | 106 | 2.64 | 53 |
Vitamina E (mg TE) | 16.00 | 133 | 5.28 | 44 | 10.56 | 88 | 5.31 | 44 |
Vitamina K (μg) | 80.6 | 107 | 26.6 | 35 | 53.2 | 71 | 26.6 | 35 |
Vitamina C (mg) | 89.3 | 112 | 29.5 | 37 | 59.0 | 74 | 29.5 | 36 |
Tiamina (mg) | 1.12 | 102 | 0.37 | 34 | 0.74 | 67 | 0.48 | 44 |
Riboflavina (mg) | 1.49 | 106 | 0.49 | 35 | 0.98 | 70 | 0.92 | 66 |
Niacina (mg NE) | 17.61 | 110 | 5.81 | 36 | 11.62 | 73 | 6.04 | 38 |
Vitamina B6 (mg) | 1.49 | 106 | 0.49 | 35 | 0.98 | 70 | 0.58 | 41 |
Folato (μg) | 338.5 | 169 | 0.88 | 56 | 223.4 | 112 | 123.6 | 62 |
Vitamina B12 (μg) | 2.67 | 107 | 2.35 | 35 | 1.76 | 70 | 2.07 | 83 |
Biotina (μg) | 48.3 | 97 | 16.0 | 32 | 31.9 | 64 | 20.7 | 41 |
Acido pantotenico (mg) | 7.12 | 119 | 2.35 | 39 | 4.70 | 78 | 3.20 | 53 |
Calcio (mg) | 652 | 81 | 215 | 27 | 430 | 54 | 500 | 63 |
Fosforo (mg) | 778 | 111 | 257 | 37 | 514 | 73 | 496 | 71 |
Potassio (mg) | 1394 | 70 | 460 | 23 | 920 | 46 | 820 | 41 |
Ferro (mg) | 16.58 | 118 | 5.47 | 39 | 10.94 | 78 | 5.54 | 40 |
Zinco (mg) | 9.27 | 93 | 3.06 | 31 | 6.12 | 61 | 4.06 | 41 |
Rame (mg) | 1.06 | 106 | 0.35 | 35 | 0.70 | 70 | 0.38 | 38 |
Iodio (μg) | 207.3 | 138 | 68.4 | 46 | 136.8 | 91 | 123.0 | 82 |
Selenio (μg) | 60.2 | 109 | 19.9 | 36 | 39.7 | 72 | 27.2 | 49 |
Magnesio (mg) | 266 | 71 | 88 | 23 | 175 | 47 | 114 | 30 |
Manganese (mg) | 1.94 | 97 | 0.64 | 32 | 1.28 | 64 | 0.65 | 33 |
Miscela proteica (scremata latte, latte proteine, proteine vegetali) ; fruttosio; preparato di grassi vegetali (olio di soia raffinato; sciroppo di glucosio; latte proteine; stabilizzante: trifosfato pentasodico; antiagglomerante: biossido di silicio; aroma naturale) ; polidestrosio; aromi ( latte); regolatori di acidità: citrato di sodio, cloruro di potassio; stabilizzante: fosfato di magnesio; mix di vitamine e minerali (citrato di potassio, acido L-ascorbico (vit. C), nicotinammide (vit. B3), pirofosfato ferrico, ossido di zinco, alfa-tocoferolo acetato (vit. E), calcio D-pantotenato (vit. B5) , manganese solfato, piridossina cloridrato (vit. B6), rame gluconato, tiamina cloridrato (vit. B1), riboflavina (vit. B2), retinolo acetato (vit. A), acido pteroilmonoglutammico (vit. B9), ioduro di potassio, fillochinone (vit. K1), sodio selenite, D-biotina (vit. B8), ergocalciferolo (vit. D2), cianocobalamina (vit. B12)) ; addensanti: carragenina, gomma di guar, amido; emulsionatore : soia lecitina; sale ; colore: beta carotene.
Contiene latte e soia (vedi in grassetto ). Prodotto su apparecchiature che elaborano uova.
Allergens: See above in Bold
Vuoi un trattamento fruttato e delizioso quando dimagrisci con uno dei nostri programmi dietetici? Allora perché non scegliere i nostri frullati sostitutivi del pasto alla banana morbidi e sontuosi? Sono ricchi di fibre e proteine per aiutarti a mantenerti sazio più a lungo e combattere quelle fastidiose voglie tra i pasti, inoltre sono pieni di vitamine e minerali essenziali di cui hai bisogno per una dieta sana. Semplici da preparare senza grumi, i nostri frullati sono ottimi per colazione, pranzo, cena o una via di mezzo – e poiché sono così veloci da mescolare insieme, sono perfetti per coloro che hanno uno stile di vita frenetico. Puoi anche portarli con te al lavoro! I nostri frullati sostitutivi del pasto sono i migliori se mescolati con latte scremato o latte di soia non zuccherato, ma possono anche essere mescolati con acqua.
Maggiori informazioni sui nostri frullati alla banana:
- Ogni barattolo da 500 g contiene 14 porzioni*
- 205 kcal per frullato
- 19,6 g di proteine per frullato
- 24,2 g di carboidrati per frullato
- 2,7 g di grassi per frullato
- Ricco di fibre
- Senza glutine
- Senza olio di palma
- Adatto ai vegetariani
*se mescolato con latte scremato
Le informazioni nutrizionali sopra menzionate si basano sulla miscelazione con 250 ml di latte scremato
Porzioni:
3 misurini rasi di polvere mescolati con 250 ml di latte scremato.
o
6 misurini rasi di polvere mescolati con 500 ml di acqua.
Istruzioni per la miscelazione:
- Versare 250 ml di latte di soia scremato/non zuccherato o 500 ml di acqua
- Aggiungere 3 misurini di polvere (6 misurini con acqua)
- Agitare bene o frullare con la frusta
Perché non utilizzare una delle nostre bottiglie shaker ?