Shake diététique substitut de repas saveur ananas (pot de 14 portions)
Want to be notified when this product is back in stock?
Shake diététique substitut de repas saveur ananas (pot de 14 portions)
Vous voulez une gâterie fruitée et délicieuse lorsque vous perdez du poids avec l’un de nos plans de régime ? Alors pourquoi ne pas choisir nos onctueux et somptueux substituts de repas à l’ananas ? Ils sont riches en fibres et en protéines pour vous aider à rester rassasié plus longtemps et à combattre les fringales gênantes entre les repas.
- Chaque pot de 500g contient 14 portions*
- 214 kcal par shake
- 20,9 g de protéines par shake
- 24,2 g de glucides par shake
- 2,9 g de graisse par shake
- Riche en fibres
- Sans gluten
- Sans huile de palme
- Convient aux végétariens
€31.98
Rupture de stock
Want to be notified when this product is back in stock?
Per 100g | 1 portion (35g) + 250ml d'eau | 1 portion (35g) + 250ml de lait écrémé | 1 serving (33g) + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|
kcal | 369 | 129 | 214 | 205 |
kJ | 1551 | 543 | 905 | 865 |
Graisse (g) | 7.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 |
Dont saturés (g) | 1.4 | 0.5 | 0..6 | 0.6 |
Dont mono-insaturés (g) | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.49 |
Dont polyinsaturés (g) | 3.6 | 1.30 | 1.33 | 1.34 |
Dont oméga 3 (g) | 0.36 | 0.13 | 0.16 | 0.08 |
Dont acide linoléique (g) | 3.55 | 1.24 | 1.29 | |
Glucides (g) | 34.9 | 12.2 | 24.2 | 1.00 |
Dont sucres (g) | 20.9 | 7.3 | 19.3 | 24.2 |
Dont amidon (g) | 14.0 | 4.9 | 4.9 | 22.6 |
Fibres (g) | 11.2 | 3.9 | 3.9 | 1.6 |
Protéine (g) | 34.3 | 12.0 | 20.9 | 2.5 |
Sel (g) | 0.80 | 0.27 | 0.52 | 19.6 |
Par 100g | % AJR (pour 100 g) | 1 portion (35g) + 250ml d'eau | AJR % 1 portion (35g) + 250ml d'eau | 1 portion (35g) + 250ml de lait écrémé | RDA % 1 portion (35g) + 250ml de lait écrémé | 1 serving (33g) + 250ml skim milk | RDA % 1 serving (33g) + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine A (μg RE) | 700 | 88 | 245 | 31 | 247.6 | 31 | 924 | 116 |
Vitamine D (μg) | 4.72 | 94 | 1.65 | 33 | 1.65 | 33 | 2.64 | 53 |
Vitamine E (mg TE) | 20.0 | 167 | 7.0 | 58 | 7.0 | 58 | 5.31 | 44 |
Vitamine K (μg) | 71..5 | 95 | 25.0 | 33 | 25.0 | 33 | 26.6 | 35 |
Vitamine C (mg) | 79.8 | 100 | 27.9 | 35 | 30.2 | 38 | 29.5 | 36 |
Thiamine (mg) | 1.0 | 91 | 0.35 | 32 | 0.48 | 44 | 0.48 | 44 |
Riboflavine (mg) | 1.4 | 10 | 0.49 | 35 | 0.60 | 43 | 0.92 | 66 |
Niacine (mg NE) | 15.7 | 98 | 5.50 | 34 | 5.73 | 36 | 6.04 | 38 |
Vitamine B6 (mg) | 1.4 | 100 | 0.49 | 35 | 0.60 | 43 | 0.58 | 41 |
Folate (μg) | 200 | 100 | 70 | 35 | 83.2 | 42 | 123.6 | 62 |
Vitamine B12 (μg) | 33.5 | 140 | 1.23 | 49 | 2.24 | 90 | 2.07 | 83 |
Biotine (μg) | 42.9 | 86 | 15.0 | 30 | 15.0 | 30 | 20.7 | 41 |
Acide pantothénique (mg) | 6.6 | 110 | 2.31 | 39 | 3.39 | 57 | 3.20 | 53 |
Calcium (mg) | 755 | 110 | 2.31 | 39 | 3.39 | 57 | 500 | 63 |
Phosphore (mg) | 626 | 89 | 219.1 | 31 | 456.5 | 65 | 496 | |
Potassium (mg) | 1370 | 69 | 480 | 24 | 908 | 45 | 820 | 41 |
Fer (mg) | 14.1 | 101 | 4.94 | 35 | 5.01 | 36 | 5.54 | 40 |
Zinc (mg) | 8.55 | 86 | 2.99 | 30 | 3.94 | 39 | 41 | |
Cuivre (mg) | 0.94 | 94 | 0.33 | 33 | 0.35 | 35 | 0.38 | 38 |
Iode (μg) | 170 | 113 | 59.5 | 40 | 943 | 63 | 123.0 | 82 |
Sélénium (μg) | 47.1 | 86 | 16.5 | 30 | 42.3 | 77 | 27.2 | 49 |
Magnésium (mg) | 273.3 | 73 | 95.3 | 25 | 127.0 | 34 | 114 | 30 |
Manganèse (mg) | 1.71 | 86 | 0.60 | 30 | 0.61 | 31 | 0.65 | 33 |
Poudre de lait écrémé (37,4%) ; protéine de lait (22,8%) (émulsifiant : lécithine de tournesol E322) ; maltodextrine ; polydextrose E1200 (10,4%) ; préparation d’huile végétale (huile de soja raffinée, sirop de glucose (1,37%), lait protéine (0,22%), stabilisant : triphosphate pentasodique E451, antiagglomérant : dioxyde de silicium E551, arôme naturel) ; épaississants : gomme guar E412, gomme xanthane E415 ; correcteurs d’acidité : chlorure de potassium E508, citrate de sodium E331, oxyde de magnésium E530 ; mélange de vitamines et de minéraux (citrate de potassium, acide L-ascorbique (vit. C), nicotinamide (vit. B3), acétate de D-alpha-tocophéryle (vit. E), pyrophosphate ferrique, oxyde de zinc, D-pantothénate de calcium (vit. B5), sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine (vit. B6), gluconate de cuivre, chlorhydrate de thiamine (vit. B1), riboflavine (vit. B2), acétate de rétinyle (vit. A), acide ptéroylmonoglutamique (vit. B9), iodure de potassium , phylloquinone (vit. K1), sélénite de sodium, D-biotine (vit. B8), ergocalciférol (vit. D2), cyanocobalamine (vit. B12)) ; les saveurs (lait, soja ) ; stabilisant : phosphates de magnésium E343 ; édulcorant : aspartame (contient de la phénylalanine) ; colorants : bêta-carotène E160a, curcumine E100.
Contient du lait et du soja (voir en gras ). Fabriqué sur un équipement qui traite les œufs.
Allergens: See above in Bold
Vous voulez une gâterie fruitée et délicieuse lorsque vous perdez du poids avec l’un de nos plans de régime ? Alors pourquoi ne pas choisir nos onctueux et somptueux substituts de repas à l’ananas ? Ils sont riches en fibres et en protéines pour vous aider à rester rassasié plus longtemps et à combattre les fringales gênantes entre les repas – en plus, ils regorgent de vitamines et de minéraux essentiels dont vous avez besoin pour une alimentation saine. Simples à préparer sans grumeaux, nos shakes sont parfaits pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner ou quelque part entre les deux – et parce qu’ils sont si rapides à mélanger, ils sont parfaits pour ceux qui ont une vie bien remplie. Vous pouvez même les emmener avec vous au travail ! Nos shakes substituts de repas sont meilleurs lorsqu’ils sont mélangés avec du lait écrémé ou du lait de soja non sucré, mais peuvent également être mélangés avec de l’eau.
Plus d’informations sur nos Shakes à l’ananas :
- Chaque pot de 500g contient 14 portions*
- 214 kcal par shake
- 20,9 g de protéines par shake
- 24,2 g de glucides par shake
- 2,9 g de graisse par shake
- Riche en fibres
- Sans gluten
- Sans huile de palme
- Convient aux végétariens
*lorsqu’il est mélangé avec du lait écrémé
Les informations nutritionnelles mentionnées ci-dessus sont basées sur un mélange avec 250 ml de lait écrémé
Portion:
3 boules rases de poudre mélangées à 250 ml de lait écrémé.
Ou alors
6 cuillères rases de poudre mélangées à 500 ml d’eau.
Instructions de mélange :
- Versez 250 ml de lait de soja écrémé/non sucré ou 500 ml d’eau
- Ajouter 3 cuillères à soupe de poudre (6 cuillères à soupe d’eau)
- Bien agiter ou mélanger au fouet
Pourquoi ne pas utiliser l’un de nos shakers ?